Podkłady do stopy stabilizatorów, podpór maszyn budowlanych, żurawi oraz dźwigów.
Podkład płaski | A [mm] | B [mm] | H [mm] | D [mm] | Obciążenie [kg] | Ciężar [kg] | Żurawie [ton/m] | Cena netto w € |
Podkład stopy P 3/3 | 300 | 300 | 30 | 170 | 4 000 | 3 | 1 - 6 | 24 |
Podkład stopy P 3/4 | 300 | 300 | 30 | 170 | 7 000 | 4 | 4 - 8 | 29 |
Podkład stopy P 4/4 | 400 | 400 | 40 | 220 | 10 000 | 6 | 6 - 12 | 38 |
Podkład stopy P 4/5 | 400 | 400 | 50 | 220 | 11 000 | 8 | 10 - 18 | 46 |
Podkład stopy P 4/6 | 400 | 400 | 60 | 220 | 12 000 | 10 | 14 - 20 | 56 |
Podkład stopy P 5/5 | 500 | 500 | 50 | 220 | 15 000 | 12 | 20 - 30 | 70 |
Podkład stopy P 5/6 | 500 | 500 | 60 | 220 | 20 000 | 15 | 25 - 50 | 82 |
Podkład stopy P 6/5 | 600 | 600 | 50 | 320 | 23 000 | 18 | 40 - 60 | 110 |
Podkład stopy P 6/6 | 600 | 600 | 60 | 320 | 25 000 | 22 | 50 - 70 | 125 |
Podkład stopy P 7/6 | 700 | 700 | 60 | 320 | 30 000 | 29 | 70 - 100 | 170 |
Podkład stopy P 8/6 | 800 | 800 | 60 | 320 | 35 000 | 38 | 80 - 120 | 211 |
Podkład stopy P 10/6 | 1 000 | 1 000 | 60 | 320 | 50 000 | 60 | 120 - 150 | 332 |
Podkłady stożkowe | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | H [mm] | Obciążenie [kg] | Ciężar [kg] | Żurawie [ton/m] | Cena netto w € |
Podkład stopy G 3/8 | 120 | 200 | 30 | 300 | 35 | 80 | 10 000 | 4 | 5 - 20 | 94 |
Podkład stopy G 4/8 | 120 | 200 | 30 | 400 | 35 | 80 | 11 000 | 6 | 20 - 30 | 109 |
Podkład stopy G 5/8 | 120 | 250 | 30 | 500 | 30 | 80 | 15 000 | 10 | 25 - 50 | 136 |
Podkłady pod stabilizatory są zgodne z Normą Europejską EN 12999:2011(E), powierzchnia każdej stopy podpory powinna być taka, aby maksymalny nacisk był mniejszy od 4o kg/cm²
W ofercie także zamykane pojemniki na podkłady pod stopy.