Przykładowe oznaczenie liny:
lina: ∅ 8,0 ČSN EN 12385-4 6x19M-IWRC 1770 B sZ
Gdzie:
∅ 8,0 | średnica liny |
---|---|
ČSN EN 12385 – 4 | označení normy – Ocelové lano provšeobecné zdvihací účely (tabulka č.1) |
6x19M | konstrukce lana – šestipramenné lano křížové(tabulka č.2) |
IWRC | konstrukce duše – drátěná duše (tabulka č.3) |
1770 | třída pevnosti lana –1770 Mpa |
B | povrch drátu – zinkované, (tabulka č.4) |
sZ | typ a směr vinutí – křížové, pravé (viz tabulka 5) |
neumrtvené | způsob odstranění vnitřního pnutí (viz kap.5.2 PN 01-03) |
na bubnech | způsob balení |
suché | způsob mazání (viz kap. 5.3 PN 01-03) |
tabela nr 1 – oznaczenie normy
Označení | Určení normy |
ČSN EN 12385 – 4 | Pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely |
ČSN EN 12385 – 5 | Pramenná lana pro výtahy |
ČSN EN 12385 – 8 | Pramenná tažná a nosná lana pro instalacelanovek navržených pro dopravu osob |
tabela nr 2 - konstrukcja liny
Symbol | Typ konstrukce | |
(bez symbolu) | Jednovrstvé vinutí | |
S | Souběžné vinutí | SEAL |
W | Warrington | |
F | Filler | |
M | Křížové vinutí | |
N | Smíšené vinutí |
tabulka č. 3 – konstrukce duše
Označení | Konstrukce duše |
FC | Duše z vláken |
IWRC | Duše z drátů |
WSC | Duše z drátěného pramene |
WC | Duše z ocele |
tabulka č. 4 – povrchová úprava drátů
Označení | Úprava |
U | Bez povlaku (holý) |
A | silně pozinkovaný |
B | pozinkovaný |
tabulka č.5 – typ a směr vinutí
Označení | Způsob vinutí* | Smysl vinutí |
sZ | křížové (protisměrné) | pravé |
zS | křížové (protisměrné) | levé |
zZ | stejnosměrné | pravé |
sS | stejnosměrné | levé |
aZ | střídavé | pravé |
aS | střídavé | levé |
* první písmeno křížových a stejnosměrných vinutí označuje směr drátů v prameni a druhé písmeno označuje směr pramenu v laně. Druhé písmeno střídavých typů označuje směr pramenů v laně.
V případě, že lano bude objednáno podle zrušené normy, bude pracovníky obchodního úseku firmy LANA převedeno podle výše uvedených kritérií.
Liny są produkowane w następujących tolerancjach wymiaru:
∅ lana | + 5 % | |
hmotnost lana | + 5 % | |
délka lana | do 400 m včetně | 0% až + 5% |
více než 400 do 1000 m včetně | 0 m až + 20 m | |
více než 1000 m | 0% až + 2 % |
Dle normy je nyní uváděna minimální síla při přetržení, která vyjádřena v kN musí být vypočtena dle následujícího vzorce:
Fmin = (K1d2Rr) / 1000
kde
d je jmenovitý průměr lana v mm
Rr třída pevnosti lana v N/mm2
K1 empirický koeficient pro minimální sílu při přetržení pro uvedenou třídu lana. Je uveden u každé konstrukce pro duši jak vláknitou, tak ocelovou.
Jmenovitá délková hmotnost vyjádřená v kg/100m, se vypočte následovně
M=W1d2
kde W1 je koeficient délkové hmotnosti – je pouze informativní
Na této stránce v části Katalog pod jednotlivými názvy konstrukcí lan zobrazíte konkrétní typy a konstrukce z našeho sortimentu, kde zadáním požadovaného průměru z vyráběného rozsahu a volbě třídy pevnosti lana získáte interaktivně údaje o minimální síle při přetržení a délkové hmotnosti vámi zvoleného lana.