Oferujemy do sprzedaży pełny asortyment lin stalowych.
Lina stalowa Herkules nieodkrętna, splatana przeciwbieżnie. zastosowanie wszystkie żurawie CKD Slany - AD 080, AD 10, AD 14, AD 160, AD 20, AD 20.2, AD 28, AD 30 na podwoziach: Tatra, Liaz, Iveco, MB, Praga, Man, Ross, Maz.
Lina bardzo mało podatna na kręcenie i splątanie. W ofercie liny czarne, smarowane, wybrane średnice w wykonaniu ocynkowanym oraz ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja 221 drutów (6 x 17 + 17 x 7)
Średnica liny [mm +3/-7 %] |
Masa [kg/m] |
Wytrzymałość w kN przy drucie 1770 [MPa] |
![]() |
---|---|---|---|
12,50 | 0,560 | 107,60 | |
14,00 | 0,690 | 134,20 | |
16,00 | 0,870 | 168,10 | |
17,00 | 0,990 | 191,30 | |
18,00 | 1,110 | 215,90 | |
19,00 | 1,250 | 242,10 | |
20,00 | 1,390 | 269,70 |
Wykaz typowych zastosowań lin Herkules | ||||
typ żurawia | średnica | norma ČSN | długość | |
AD 20T | 17 | 024371.51 | 160m | |
AD 080 /V3S/ | 14 | 024371.51 | 60m | |
AD28 | 19 | 024371.51 | 190m | |
AD160 | 16 | 024371.51 | 127m+oko z pierścieniem | |
AB 063.2 | 18 | 024324.41 | 38,2m-oko+oko | |
024371.51 | ||||
MB 1030 | 16 | 024341.52 | 200m | |
T148 AD | 20 | 024372.51 | 38,5m-oko+oko | |
ADK 070 /IFA/ | 12 | 024370.51 | 44,6m | |
AV 14 /T815/ | 16 | 024371.51 | 90m | |
AD 070.1 /T148/ | 20 | 024324.55 | 38,96m | |
AD 160 | 17 | 024371.51 | 127m+oko z pierścieniem | |
AD 020 | 18 | 024371.51 | 160m | |
AD 125 MATES | 18 | 024324.55 | 93m | |
IFA | 13 | 024370.51 | 44,6m | |
AD 14 LIAZ | 16 | 024371.51 | 100m |
.