Oferujemy części zamienne do stacjonarnych silników diesla oraz agregatów prądotwórczych produkcji zakładów: ČKD Hradec Králové, ČKD Hořovice, Tatra V8/138/148, Slavia, a także do silników morskich ČKD (Škoda). Zamówione części przeważnie jesteśmy w stanie dostarczyć w terminie 14 dni, są to części z zapasów magazynowych, nowej produkcji lub odpowiednie zamienniki. Z uwagi na długi okres produkcji, co wiązało się ze zmianami konstrukcyjnymi, w przypadku zamówienia prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej oraz zdjęć całego silnika, ułatwi to weryfikację potrzebnych części zamiennych.
Agregaty prądotwórcze z silnikiem diesla produkcji ČKD Hořovice | ||||
Moc [kVA] |
Częstotliwość [Hz] |
Napięcie [V] |
Typ silnika | Obroty [obr/min] |
36 | 50 | 400/231 | 3S110 | 1500 |
37 | 50 | 400/231 | 3S110 | 1500 |
48 | 50 | 400/231 | 4S110 | 1500 |
50 | 50 | 400/231 | 4S110 | 1500 |
73 | 50 | 400/231 | 6S110 | 1500 |
75 | 50 | 400/231 | 6S110 | 1500 |
140 | 50 | 400/231 | 6S160 | 1000 |
150 | 50 | 400/231 | 6S160PN | 750 |
200 | 50 | 400/231 | 6S160PN | 1000 |
340 | 50 | 400/231 | 6S150PV-3 | 1500 |
360 | 50 | 400/231 | 6S150PV-3 | 1500 |
700 | 50 | 400/231 | 12V150T | 1500 |
720 | 50 | 400/231 | 12V150T | 1500 |
120 | 60 | 231/133 | 6S160 | 900 |
120 | 60 | 440/254 | 6S160 | 900 |
180 | 60 | 231/133 | 6S160PN | 900 |
180 | 60 | 440/254 | 6S160PN | 900 |
240 | 60 | 440/254 | 6S150PV-3 | 1200 |
560 | 60 | 440/254 | 12V150T | 1200 |
Przy zamówieniu części koniecznie należy rok podać produkcji agregatu lub wszystkie dane z tabliczki znamionowej. | ||||
Agregaty prądotwórcze z silnikiem diesla produkcji ČKD Hradec Králové | ||||
Moc [kVA] |
Częstotliwość [Hz] |
Napięcie [V] |
Typ silnika | Obroty [obr/min] |
320 | 50 | 400/231 | 6S 275 | 500 |
405 | 50 | 400/231 | 6S275III | 600 |
405 | 50 | 400/231 | 6-27.5 A0S | 600 |
500 | 50 | 400/231 | 6S275PN | 500 |
608 | 50 | 400/231 | 6S275IIIPN | 600 |
608 | 50 | 400/231 | 6-27.5 A2S | 600 |
825 | 50 | 400/231 | 6S275IIIPV | 600 |
825 | 50 | 400/231 | 6-27.5 A4S | 600 |
860 | 50 | 400/231 | 6S350PN | 375 |
860 | 50 | 6300 | 6S350PN | 375 |
860 | 50 | 11000 | 6S350PN | 375 |
1450/1525 | 50 | 6300 | 9S350IIPS | 375 |
1450/1525 | 50 | 11000 | 9S350IIPS | 375 |
1450/1525 | 50 | 6300 | 9TS35/50-2 | 375 |
1450/1525 | 50 | 11000 | 9TS35/50-2 | 375 |
1525 | 50 | 6300 | 9S350IIPS | 375 |
1525 | 50 | 11000 | 9S350IIPS | 375 |
1525 | 50 | 6300 | 9TS35/50-2 | 375 |
1525 | 50 | 11000 | 9TS35/50-2 | 375 |
1600 | 50 | 400/231 | 6-27.5 B8S | 750 |
1600 | 50 | 6300 | 6-27.5 B8S | 750 |
1600 | 50 | 11000 | 6-27.5 B8S | 750 |
2140 | 50 | 6300 | 8-27.5 B8S | 750 |
2140 | 50 | 11000 | 8-27.5 B8S | 750 |
2270 | 50 | 6300 | 6-38 A6S | 500 |
2270 | 50 | 11000 | 6-38 A6S | 500 |
2300 | 50 | 6600 | 6C38GSD | 500 |
2300 | 50 | 11000 | 6C38GSD | 500 |
3250 | 50 | 6300 | 12V27.5 B8S | 750 |
3250 | 50 | 11000 | 12V27.5 B8S | 750 |
405 | 60 | 400/ 231 | 6-27.5 A0S | 600 |
608 | 60 | 4160/2400 | 6-27.5 A2S | 600 |
825 | 60 | 4160/2400 | 6S350PN | 360 |
1380 | 60 | 4160/2400 | 9TS35/50-2 | 360 |
1530 | 60 | 4160/2400 | 6-27.5 B8S | 720 |
3120 | 60 | 4160/2400 | 12V27.5 B8S | 720 |
Przy zamówieniu części koniecznie należy rok podać produkcji agregatu lub wszystkie dane z tabliczki znamionowej. | ||||
Morskie i stacjonarne silniki ČKD znane także pod marką Škoda |
|||
Moc [KM] |
Moc [kW] |
Model silnika | Obroty [obr/min] |
30 | 22 | 2S 110 | 1500 |
45 | 33 | 3S 110 | 1500 |
60 | 44 | 4S 110 | 1500 |
90 | 66 | 6S 110 | 1500 |
30 | 22 | 2L 110 | 1500 |
45 | 33 | 3L 110 | 1500 |
60 | 44 | 4L 110 | 1500 |
90 | 66 | 6L 110 | 1500 |
90 | 66 | 4L 160 | 750 |
135 | 99 | 6L 160 | 750 |
195 | 143 | 6L 160 PNS | 750 |
195 | 143 | 6L 160 PN | 780 |
244 | 179 | 6L 150 PV-2 | 1500 |
257 | 189 | 6L 150 PV-3 | 1500 |
300 | 221 | 4L 275 III | 600 |
460 | 338 | 6L275 III | 600 |
460 | 338 | 6-27.5 A0L | 600 |
550 | 404 | 6L275 PN Rr | 500 |
700 | 515 | 6L275 III PN | 600 |
700 | 515 | 6-27.5 A2L | 600 |
980 | 720 | 6L350 PN | 375 |
1670 | 1227 | 9L350 II PS | 375 |
1670 | 1227 | 9TSR 35/ 0-2 | 375 |
2000 | 1470 | 8DR 43/ 1 | 250 |
2000 | 1470 | 6TSR 52.5/72 (6L525) | 230 |
2200 | 1617 | 6TSR 52.5/72 (6L525) | 230 |
2500 | 1838 | 6TSR 52.5/72 (6L525) | 250 |
3000 | 2205 | 6TSR 52.5/72 (6L525) | 250 |
3500 | 2573 | 6TSR 52.5/72 (6L525) | 250 |
1810 | 1330 | 6-27.5 B8L | 750 |
2410 | 1771 | 8-27.5 B8L | 750 |
3620 | 2661 | 12V-27.5 B8L | 750 |
2640 | 1940 | 6-38 A6R | 500 |
Przy zamówieniu części koniecznie należy rok podać produkcji agregatu lub wszystkie dane z tabliczki znamionowej. |
Silniki marki Slavia | |||||
Moc silnika [KM] |
Moc silnika [kW] |
Model silnika |
Obroty [obr/min] |
||
10 | 7,35 | 1S 90A | 3000 | ||
20 | 14,7 | 2S 90A | 3000 | ||
40 | 29,4 | 4S 90A | 3000 | ||
25,4 | 18,7 | 2S 95A3 | 2900 | ||
Agregaty prądotwórcze Slavia | |||||
Moc [kVA] |
Częstotliwość [Hz] |
Napięcie [V] |
Typ | Silnik | Obroty [obr/min] |
6 | 50 | 400/231 | DES 6S | 1S 90A | 3000 |
13 | 50 | 400/231 | DES 13 | 2S 90A | 3000 |
27 | 50 | 400/231 | DES 27 | 4S 90A | 3000 |
13 | 60 | 231/133 | DES 13 | 2S 90A | 3000 |
Przy zamówieniu części koniecznie należy rok podać produkcji agregatu lub wszystkie dane z tabliczki znamionowej. |